Fase Regular NOVIEMBRE
LIGA MASTER
.
6 grupos
GRUPO 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 46 | 37 | 9 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55 | 47 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 39 | 23 | 16 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 44 | 56 | -12 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 32 | 53 | -21 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
GRUPO 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | |
3º | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 30 | -9 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
GRUPO 3
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | |
2º | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 34 | -2 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 28 | 35 | -7 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 | |
5º | -4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
GRUPO 4
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 54 | 28 | 26 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 54 | 34 | 20 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 45 | 38 | 7 | |
4º | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 33 | 44 | -11 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 9 | 51 | -42 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
GRUPO 5
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 52 | 22 | 30 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 48 | 44 | 4 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 49 | 47 | 2 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 38 | 43 | -5 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 22 | 53 | -31 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
GRUPO 6
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 17 | 24 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 27 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |