3ra Masculina
3ra Masculina
.
10 participantes . Desde 21/10/2024 19:00 hasta 08/12/2024 20:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 79 | 47 | 32 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 70 | 49 | 21 | |
3º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 71 | 60 | 11 | |
4º | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 70 | 47 | 23 | |
5º | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 79 | 60 | 19 | |
6º | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 52 | 60 | -8 | |
7º | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 64 | 67 | -3 | |
8º | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 52 | 80 | -28 | |
9º | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 55 | 85 | -30 | |
10º | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 10 | -9 | 36 | 73 | -37 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |