Fase 2
Ranking Pádel ASM
.
11 grupos
[1.1] - 1ª CATEGORÍA - GRUPO 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 63 | 50 | 13 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 38 | 15 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50 | 48 | 2 | |
4º | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 41 | 53 | -12 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 46 | 56 | -10 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 25 | -8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
[1.2] - 1ª CATEGORÍA - GRUPO 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 18 | -1 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
[1.3] - 1ª CATEGORÍA - GRUPO 3
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 30 | 39 | -9 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 26 | -10 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
[2.1] - 2ª CATEGORÍA - GRUPO 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 35 | -1 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39 | 33 | 6 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 37 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
[2.2] - 2ª CATEGORÍA - GRUPO 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 33 | 10 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 31 | -9 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 32 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
[2.3] - 2ª CATEGORÍA - GRUPO 3
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 35 | 2 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 33 | 1 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
[3.1] - 3ª CATEGORÍA - GRUPO 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 29 | 9 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 32 | -5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 28 | -9 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
5º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
[3.2] - 3ª CATEGORÍA - GRUPO 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 62 | 51 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 | 41 | 9 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 35 | 31 | 4 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
[3.3] - 3ª CATEGORÍA - GRUPO 3
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 52 | 31 | 21 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 45 | 33 | 12 | |
3º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 51 | 71 | -20 | |
4º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 34 | 39 | -5 | |
5º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 31 | -5 | |
6º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 30 | -3 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
[4.1] - 4ª CATEGORÍA - GRUPO 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 17 | 24 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 31 | -4 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 20 | -8 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 28 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
[4.2] - 4ª CATEGORÍA - GRUPO 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |