Clasificación
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
2º | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
3º | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | -3 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | -9 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.