Clasificación
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 8 | 7 | 1 | 442 | 381 | 61 | |
2º | 11 | 7 | 4 | 3 | 402 | 323 | 79 | |
3º | 11 | 7 | 4 | 3 | 369 | 308 | 61 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 269 | 266 | 3 | |
5º | 8 | 8 | 0 | 8 | 246 | 450 | -204 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).