Fase Regular
Tercera Femenina
.
14 participantes . Desde 01/10/2024 00:00 hasta 31/05/2025 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | 13 | 13 | 0 | 26 | 1 | 25 | 161 | 56 | 105 | |
2º | 33 | 13 | 12 | 1 | 24 | 5 | 19 | 159 | 73 | 86 | |
3º | 30 | 13 | 10 | 3 | 21 | 8 | 13 | 148 | 109 | 39 | |
4º | 24 | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 12 | 119 | 71 | 48 | |
5º | 23 | 11 | 8 | 3 | 17 | 8 | 9 | 139 | 111 | 28 | |
6º | 18 | 13 | 6 | 7 | 14 | 16 | -2 | 131 | 148 | -17 | |
7º | 17 | 13 | 5 | 8 | 13 | 17 | -4 | 136 | 146 | -10 | |
8º | 15 | 11 | 6 | 5 | 13 | 14 | -1 | 129 | 127 | 2 | |
9º | 13 | 11 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 | 117 | 134 | -17 | |
10º | 13 | 11 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 98 | 121 | -23 | |
11º | 10 | 13 | 4 | 9 | 9 | 21 | -12 | 117 | 170 | -53 | |
12º | 6 | 12 | 1 | 11 | 5 | 22 | -17 | 92 | 153 | -61 | |
13º | 5 | 11 | 0 | 11 | 5 | 22 | -17 | 82 | 145 | -63 | |
14º | 4 | 11 | 1 | 10 | 3 | 20 | -17 | 75 | 139 | -64 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |