XXVIII Lliga Social de Tennis

Competición de Tenis . 119 participantes
Club Egara
1ª DIVISIÓ GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
3 1 1 0 2 0 2 12 4 8
3 1 1 0 2 0 2 12 8 4
1 1 0 1 0 2 -2 8 12 -4
1 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
1ª DIVISIÓ GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 6 2 4 6 9 -3 84 93 -9
7 3 2 1 5 2 3 38 32 6
6 2 2 0 4 0 4 25 12 13
6 3 2 1 4 3 1 40 37 3
5 3 2 1 5 4 1 59 46 13
3 2 1 1 3 3 0 38 41 -3
3 3 0 3 0 6 -6 13 36 -23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
2ª DIVISIÓ GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 4 4 0 8 1 7 55 30 25
7 3 2 1 4 2 2 28 21 7
6 2 2 0 4 0 4 24 8 16
5 3 1 2 2 4 -2 22 28 -6
4 2 1 1 3 2 1 28 25 3
4 4 0 4 0 8 -8 16 48 -32
2 2 0 2 0 4 -4 11 24 -13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
2ª DIVISIÓ GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 3 3 0 6 1 5 46 38 8
6 4 1 3 2 6 -4 31 41 -10
5 3 1 2 4 4 0 42 40 2
5 3 1 2 3 4 -1 40 38 2
3 1 1 0 2 0 2 12 5 7
2 1 1 0 2 1 1 16 13 3
2 1 1 0 2 1 1 15 16 -1
2 2 0 2 0 4 -4 14 25 -11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
3ª DIVISIÓ GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 3 3 0 6 1 5 41 26 15
5 4 1 3 3 7 -4 43 57 -14
4 2 2 0 4 2 2 35 26 9
4 2 1 1 2 2 0 16 15 1
3 3 0 3 3 6 -3 45 56 -11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
3ª DIVISIÓ GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 0 10 65 38 27
10 5 3 2 7 5 2 67 57 10
10 5 3 2 6 5 1 54 50 4
9 6 2 4 4 9 -5 60 76 -16
5 4 1 3 4 7 -3 63 66 -3
4 4 0 4 1 8 -7 32 58 -26
3 1 1 0 2 0 2 14 10 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
4ª DIVISIÓ GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
7 3 2 1 4 2 2 28 18 10
6 2 2 0 4 0 4 24 5 19
6 6 0 6 0 12 -12 14 73 -59
4 2 1 1 2 2 0 17 18 -1
3 1 1 0 2 0 2 12 0 12
3 1 1 0 2 0 2 12 2 10
3 1 1 0 2 0 2 12 3 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
4ª DIVISIÓ GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 0 6 37 22 15
8 3 3 0 6 1 5 46 29 17
6 2 2 0 4 0 4 24 12 12
6 4 1 3 3 6 -3 40 53 -13
5 4 1 3 2 7 -5 43 57 -14
2 2 0 2 1 4 -3 29 35 -6
2 2 0 2 0 4 -4 15 26 -11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
5ª DIVISIÓ GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
6 2 2 0 4 0 4 24 5 19
6 4 1 3 3 6 -3 43 49 -6
4 2 1 1 2 2 0 15 17 -2
4 3 1 2 2 5 -3 29 45 -16
3 1 1 0 2 0 2 13 8 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
5ª DIVISIÓ GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 4 3 1 7 2 5 56 37 19
8 3 3 0 6 1 5 47 33 14
7 3 2 1 4 2 2 32 25 7
6 4 1 3 2 6 -4 35 45 -10
3 3 0 3 0 6 -6 14 37 -23
1 1 0 1 0 2 -2 6 13 -7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
6ª DIVISIÓ GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
4 2 1 1 3 2 1 25 28 -3
3 1 1 0 2 0 2 12 7 5
3 3 0 3 1 6 -5 30 43 -13
2 1 1 0 2 1 1 20 12 8
2 1 1 0 2 1 1 18 15 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
6ª DIVISIÓ GRUP 2
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 8 0 8 48 14 34
1 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
1 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
1 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
1 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
7ª DIVISIÓ GRUP 1
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 6 1 13 2 11 87 26 61
14 5 5 0 10 1 9 67 23 44
11 5 3 2 6 4 2 43 33 10
10 5 3 2 6 5 1 51 43 8
8 4 2 2 5 4 1 41 39 2
8 5 2 3 4 7 -3 43 55 -12
8 6 1 5 3 10 -7 41 70 -29
7 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
7ª DIVISIÓ GRUP 2
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Partido ganado: 3 puntos
Ganado en 3 sets (supertie) 2 puntos
Perdido 1
Perdido por WO: -1 punto
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.