Fase grupos
3ra Masculina
.
2 grupos
Grupo 1
P | Pareja | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | STG | STP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 23 | 11 | 2 | 0 | |
2º | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 30 | -2 | 1 | 2 | |
3º | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 32 | -4 | 1 | 2 | |
4º | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 28 | -5 | 1 | 1 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Sets ganados, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Grupo 2
P | Pareja | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | STG | STP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | 0 | 0 | |
2º | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | |
3º | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 19 | 32 | -13 | 1 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 22 | 36 | -14 | 0 | 1 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Sets ganados, Diferencia de juegos.
Ganados: 1 puntos. Perdidos: 0 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |