1ª FASE RANKING MAMMA MIA (MALBUGER CENTRO DEPORTIVO)
RANKING
.
12 grupos
GRUPO 1
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 26 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO 2
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 32 | 13 | 19 | |
2º | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 | 27 | -5 | |
3º | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 20 | 25 | -5 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 18 | 27 | -9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO 3
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 | 29 | -7 | |
3º | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 23 | 30 | -7 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 21 | 34 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO 4
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 32 | 15 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 27 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 33 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO 5
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 24 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 35 | -27 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO 6
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 30 | 21 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 23 | 8 | |
3º | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 26 | 32 | -6 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 22 | 33 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO 7
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 31 | 16 | 15 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 28 | -2 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 16 | 33 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO 8
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 31 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO 9
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 17 | 20 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 26 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 32 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO 10
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 31 | 21 | 10 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 29 | 24 | 5 | |
3º | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 23 | 26 | -3 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 22 | 34 | -12 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO 11
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 1 | 35 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 | 26 | -4 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 21 | 26 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 34 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO 12
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 36 | 18 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | |
3º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 17 | 30 | -13 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 15 | 29 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |