SEGUNDA FASE hasta el 6/04/2025
ROYAL
.
7 grupos
GRUPO A1
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO A2
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO A3
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO B1
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO B2
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO B3
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
GRUPO B4
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO A2 |
Iñigo Calzada Eli Aranjuelo Hernandez |
Empezar la liga en la segunda etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO B3 |
Elena Gurrutxaga Jorge Ruiz De Luzuriaga |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO B4 |
Jaione Badiola Echezarreta Konrad Chmiela |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |