PRIMERA FASE hasta el 31/12/2024: GRUPO D4
PREMIER
.
5 participantes . Desde 04/10/2024 21:00 hasta 31/12/2024 22:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 42 | 7 | 35 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 30 | -22 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 22 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |