PRIMERA FASE hasta el 31/12/2024: GRUPO C1
PREMIER
.
5 participantes . Desde 04/10/2024 21:00 hasta 31/12/2024 22:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | -1 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 20 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |