PRIMERA FASE hasta el 31/12/2024: GRUPO B1
PREMIER
.
5 participantes . Desde 04/10/2024 21:00 hasta 31/12/2024 22:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 31 | 32 | -1 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 2 | 18 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 27 | 33 | -6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 29 | -7 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 10 | -4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 puntos. Perdidos: 1 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |