Fase grupos: Grupo A
SEGUNDA +35
.
10 participantes . Desde 17/08/2024 09:00 hasta 21/12/2024 09:00
P | Equipo | EJ | EG | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 7 | 22 | 5 | 41 | 15 | 26 | 303 | 196 | 107 | |
2º | 9 | 6 | 16 | 11 | 32 | 22 | 10 | 262 | 221 | 41 | |
3º | 9 | 6 | 15 | 12 | 34 | 22 | 12 | 295 | 225 | 70 | |
4º | 9 | 5 | 15 | 12 | 28 | 26 | 2 | 241 | 247 | -6 | |
5º | 9 | 5 | 14 | 13 | 25 | 29 | -4 | 214 | 241 | -27 | |
6º | 9 | 4 | 12 | 15 | 26 | 28 | -2 | 243 | 261 | -18 | |
7º | 9 | 4 | 12 | 15 | 24 | 30 | -6 | 228 | 241 | -13 | |
8º | 9 | 4 | 12 | 15 | 24 | 30 | -6 | 220 | 263 | -43 | |
9º | 9 | 3 | 10 | 17 | 21 | 33 | -12 | 223 | 263 | -40 | |
10º | 9 | 1 | 7 | 20 | 17 | 37 | -20 | 210 | 281 | -71 |
Clasificación ordenada por: Enfrentamientos ganados, Partidos ganados, Sets ganados, Juegos ganados (Enfrentamiento directo).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |