LLIGA REGULAR
3. Bronze
.
9 participantes . Desde 27/09/2024 00:00 hasta 06/06/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 69 | 9 | 60 | 432 | 190 | 242 | |
2º | 25 | 10 | 4 | 5 | 1 | 40 | 25 | 15 | 53 | 35 | 18 | 401 | 337 | 64 | |
3º | 25 | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 | 25 | 15 | 54 | 36 | 18 | 413 | 335 | 78 | |
4º | 23 | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 | 23 | 17 | 47 | 37 | 10 | 400 | 390 | 10 | |
5º | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 40 | 21 | 19 | 42 | 41 | 1 | 377 | 358 | 19 | |
6º | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 36 | 18 | 18 | 38 | 40 | -2 | 374 | 361 | 13 | |
7º | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 40 | 12 | 28 | 32 | 58 | -26 | 363 | 426 | -63 | |
8º | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 40 | 12 | 28 | 32 | 59 | -27 | 342 | 464 | -122 | |
9º | 7 | 10 | 0 | 2 | 8 | 40 | 7 | 33 | 15 | 67 | -52 | 214 | 455 | -241 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |