LLIGA REGULAR
3. Bronze
.
9 participantes . Desde 27/09/2024 00:00 hasta 06/06/2025 00:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 57 | 16 | 15 | 1 | 0 | 64 | 57 | 7 | 118 | 19 | 99 | 788 | 377 | 411 | |
2º | 37 | 15 | 6 | 6 | 3 | 60 | 37 | 23 | 83 | 55 | 28 | 698 | 578 | 120 | |
3º | 37 | 16 | 6 | 7 | 3 | 64 | 37 | 27 | 77 | 61 | 16 | 698 | 669 | 29 | |
4º | 35 | 15 | 5 | 8 | 2 | 60 | 35 | 25 | 76 | 57 | 19 | 622 | 540 | 82 | |
5º | 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 56 | 31 | 25 | 64 | 55 | 9 | 576 | 509 | 67 | |
6º | 24 | 15 | 4 | 4 | 7 | 60 | 24 | 36 | 56 | 79 | -23 | 573 | 640 | -67 | |
7º | 24 | 15 | 3 | 4 | 8 | 60 | 24 | 36 | 53 | 76 | -23 | 577 | 644 | -67 | |
8º | 20 | 15 | 2 | 5 | 8 | 60 | 20 | 40 | 52 | 86 | -34 | 550 | 721 | -171 | |
9º | 7 | 15 | 0 | 2 | 13 | 60 | 7 | 53 | 16 | 107 | -91 | 304 | 708 | -404 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Sets ganados, Juegos ganados.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |