LLIGA
PRIMERA DIVISIÓ
.
11 participantes . Desde 15/10/2024 00:00 hasta 06/05/2025 23:55
P | Equipo | EJ | P | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 28 | 7 | 2 | 0 | 36 | 28 | 8 | 58 | 17 | 41 | 410 | 206 | 204 | |
2º | 8 | 20 | 3 | 5 | 0 | 32 | 20 | 12 | 43 | 25 | 18 | 344 | 266 | 78 | |
3º | 8 | 20 | 3 | 5 | 0 | 32 | 20 | 12 | 38 | 25 | 13 | 305 | 256 | 49 | |
4º | 8 | 19 | 4 | 3 | 1 | 32 | 19 | 13 | 37 | 28 | 9 | 392 | 280 | 112 | |
5º | 8 | 18 | 3 | 3 | 2 | 32 | 18 | 14 | 37 | 29 | 8 | 319 | 305 | 14 | |
6º | 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | 32 | 15 | 17 | 34 | 34 | 0 | 311 | 317 | -6 | |
7º | 8 | 15 | 2 | 3 | 3 | 32 | 15 | 17 | 34 | 35 | -1 | 309 | 288 | 21 | |
8º | 8 | 14 | 1 | 4 | 3 | 32 | 14 | 18 | 30 | 37 | -7 | 256 | 369 | -113 | |
9º | 8 | 14 | 1 | 4 | 3 | 32 | 14 | 18 | 32 | 39 | -7 | 301 | 347 | -46 | |
10º | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 32 | 10 | 22 | 21 | 47 | -26 | 241 | 364 | -123 | |
11º | 9 | 7 | 0 | 1 | 8 | 36 | 7 | 29 | 13 | 61 | -48 | 240 | 430 | -190 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |