Marta Bonet De Gispert
Sets Ganados | 10 |
Sets Perdidos | 10 |
Juegos ganados | 92 |
Juegos perdidos | 95 |
Partidos jugados | 10 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 7 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 4 |
Partidos perdidos | 5 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
R.C. DE POLO A
45a Edició Inter-Clubs Dames