Clasificación
P | Equipo | EJ | P | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 45 | 10 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 | 85 | 12 | 73 | 571 | 190 | 381 | |
2º | 10 | 37 | 9 | 0 | 1 | 50 | 37 | 13 | 66 | 28 | 38 | 504 | 323 | 181 | |
3º | 9 | 32 | 7 | 0 | 2 | 45 | 32 | 13 | 55 | 27 | 28 | 427 | 281 | 146 | |
4º | 10 | 31 | 8 | 0 | 2 | 50 | 31 | 19 | 63 | 42 | 21 | 538 | 465 | 73 | |
5º | 10 | 30 | 8 | 0 | 2 | 50 | 30 | 19 | 61 | 37 | 24 | 488 | 379 | 109 | |
6º | 10 | 29 | 6 | 0 | 4 | 50 | 29 | 21 | 59 | 44 | 15 | 491 | 415 | 76 | |
7º | 10 | 28 | 6 | 0 | 4 | 50 | 28 | 22 | 54 | 41 | 13 | 431 | 405 | 26 | |
8º | 10 | 26 | 5 | 0 | 5 | 50 | 26 | 24 | 49 | 48 | 1 | 441 | 414 | 27 | |
9º | 9 | 22 | 6 | 0 | 3 | 45 | 22 | 23 | 43 | 44 | -1 | 407 | 398 | 9 | |
10º | 10 | 22 | 5 | 0 | 5 | 50 | 22 | 28 | 48 | 53 | -5 | 421 | 474 | -53 | |
11º | 10 | 22 | 2 | 0 | 8 | 50 | 22 | 28 | 45 | 60 | -15 | 398 | 496 | -98 | |
12º | 10 | 21 | 4 | 0 | 6 | 50 | 21 | 29 | 37 | 57 | -20 | 364 | 469 | -105 | |
13º | 10 | 19 | 1 | 0 | 9 | 50 | 19 | 31 | 40 | 65 | -25 | 430 | 530 | -100 | |
14º | 10 | 12 | 1 | 0 | 9 | 50 | 12 | 37 | 26 | 61 | -35 | 305 | 463 | -158 | |
15º | 10 | 12 | 1 | 0 | 9 | 50 | 12 | 38 | 25 | 63 | -38 | 269 | 466 | -197 | |
16º | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 50 | 6 | 44 | 15 | 89 | -74 | 281 | 598 | -317 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.