Monica Martinez
Sets Ganados | 0 |
Sets Perdidos | 4 |
Juegos ganados | 6 |
Juegos perdidos | 24 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
CE LAIETA
45a Edició Inter-Clubs Dames