Beatriz Tejerina
Sets Ganados | 0 |
Sets Perdidos | 14 |
Juegos ganados | 21 |
Juegos perdidos | 84 |
Partidos jugados | 7 |
Partidos como local | 6 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 7 |
Partidos perdidos como local | 6 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
C.T. SABADELL
45a Edició Inter-Clubs Dames