Carmina Vidal Bosser
Sets Ganados | 3 |
Sets Perdidos | 4 |
Juegos ganados | 35 |
Juegos perdidos | 36 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 0 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
R.C.T. BARCELONA B
45a Edició Inter-Clubs Dames