Montserrat Cerda Mellado
Sets Ganados | 9 |
Sets Perdidos | 6 |
Juegos ganados | 83 |
Juegos perdidos | 78 |
Partidos jugados | 6 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
CLUB DE TENNIS MATARÓ
45a Edició Inter-Clubs Dames