Carmina Gispert
Sets Ganados | 10 |
Sets Perdidos | 8 |
Juegos ganados | 76 |
Juegos perdidos | 71 |
Partidos jugados | 9 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 5 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
CLUB EGARA B
45a Edició Inter-Clubs Dames