Marta Fabrés Esteve
Sets Ganados | 17 |
Sets Perdidos | 6 |
Juegos ganados | 129 |
Juegos perdidos | 80 |
Partidos jugados | 10 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 6 |
Partidos ganados | 8 |
Partidos ganados como local | 4 |
Partidos ganados como visitante | 4 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
C.E. HISPANO F. B
45a Edició Inter-Clubs Dames