Ana Montoliu
Sets Ganados | 0 |
Sets Perdidos | 13 |
Juegos ganados | 16 |
Juegos perdidos | 76 |
Partidos jugados | 7 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 7 |
Partidos perdidos como local | 4 |
Partidos perdidos como visitante | 3 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
C.T. CABRILS
45a Edició Inter-Clubs Dames