Sibylle Karoline Szillat
Sets Ganados | 0 |
Sets Perdidos | 0 |
Juegos ganados | 0 |
Juegos perdidos | 0 |
Partidos jugados | 1 |
Partidos como local | 0 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 1 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 1 |
C.T. CABRILS
45a Edició Inter-Clubs Dames