Eugènia Lorente García
Sets Ganados | 0 |
Sets Perdidos | 6 |
Juegos ganados | 4 |
Juegos perdidos | 36 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 3 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
C.T.B-TEIÀ
45a Edició Inter-Clubs Dames