Pilar Robres
Sets Ganados | 15 |
Sets Perdidos | 0 |
Juegos ganados | 90 |
Juegos perdidos | 24 |
Partidos jugados | 9 |
Partidos como local | 6 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 9 |
Partidos ganados como local | 6 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
R.C.T. BARCELONA B
45a Edició Inter-Clubs Dames