Ana Pastor Moner
Sets Ganados | 1 |
Sets Perdidos | 2 |
Juegos ganados | 19 |
Juegos perdidos | 22 |
Partidos jugados | 1 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 0 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
R.C. DE POLO C
45a Edició Inter-Clubs Dames