Àngels Agustí Maragall
Sets Ganados | 2 |
Sets Perdidos | 0 |
Juegos ganados | 13 |
Juegos perdidos | 7 |
Partidos jugados | 1 |
Partidos como local | 0 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 1 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
R.C. DE POLO B
45a Edició Inter-Clubs Dames