Mónica Céspedes
Sets Ganados | 2 |
Sets Perdidos | 8 |
Juegos ganados | 30 |
Juegos perdidos | 56 |
Partidos jugados | 7 |
Partidos como local | 4 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 4 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
CLUB DE TENNIS MATARÓ
45a Edició Inter-Clubs Dames