Laia Morera
Sets Ganados | 11 |
Sets Perdidos | 10 |
Juegos ganados | 89 |
Juegos perdidos | 99 |
Partidos jugados | 10 |
Partidos como local | 5 |
Partidos como visitante | 5 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 4 |
Partidos perdidos | 5 |
Partidos perdidos como local | 4 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
CLUB EGARA B
45a Edició Inter-Clubs Dames