Ronda 3
Fase Regular
.
21 grupos
Grupo 1
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 18 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 31 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 36 | -27 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 2
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 38 | 21 | 17 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 30 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 20 | 25 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 36 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 3
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 20 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 4
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 54 | 50 | 4 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 38 | 39 | -1 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 20 | 34 | -14 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 5
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 57 | 37 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 21 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 45 | 51 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 33 | 55 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 6
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 13 | 29 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 25 | 5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 22 | 38 | -16 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 42 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 7
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 18 | 18 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 30 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 8
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 37 | 37 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 27 | 39 | -12 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 9
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 52 | 40 | 12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 36 | 25 | 11 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 43 | 53 | -10 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 30 | 43 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 10
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 25 | 12 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 37 | 7 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 37 | 30 | 7 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 11
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 23 | 31 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 12
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 31 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 34 | 6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 37 | 31 | 6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 22 | 44 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 13
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 35 | 5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 51 | 43 | 8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 14
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 28 | -5 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 32 | 37 | -5 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 15
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 46 | 26 | 20 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 32 | 7 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28 | 42 | -14 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 32 | 45 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 16
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 28 | 1 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 28 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 36 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 17
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 18
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 24 | -6 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 21 | 27 | -6 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 19
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 33 | 4 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 27 | 7 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 45 | 37 | 8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | 44 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 20
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 28 | 1 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 12 | 14 | -2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Grupo 21
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |