Fase grupos
3ª Categoria (Nivel 2,50 - 3,25)
.
9 grupos
Grupo A
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | |
2º | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | |
3º | -8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 26 | |
4º | -17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo B
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 4 | |
2º | -5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 23 | |
3º | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 26 | |
4º | -11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo C
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | |
2º | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | |
3º | -13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 23 | |
4º | -22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo D
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | |
2º | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | |
3º | -4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 24 | |
4º | -18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo E
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | |
2º | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19 | |
3º | -8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 25 | |
4º | -8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 19 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo F
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | |
2º | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | |
3º | -6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 19 | |
4º | -18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo G
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | |
2º | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 11 | |
3º | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 18 | |
4º | -27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo H
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | |
2º | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 18 | |
3º | -3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 22 | |
4º | -18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo I
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | |
2º | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 9 | |
3º | -3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 18 | |
4º | -27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |