Fase Liga
Dobles mes 60
.
16 participantes . Desde 02/10/2024 11:00 hasta 28/05/2025 11:00
P | Equipo | EJ | P | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 | 9 | 6 | 119 | 82 | 37 | |
2º | 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 10 | 4 | 124 | 91 | 33 | |
3º | 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 10 | 4 | 112 | 88 | 24 | |
4º | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 15 | 3 | 12 | 97 | 50 | 47 | |
5º | 4 | 24 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | 94 | 112 | -18 | |
6º | 4 | 22 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 0 | 109 | 115 | -6 | |
7º | 4 | 22 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 7 | 15 | -8 | 86 | 114 | -28 | |
8º | 3 | 19 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 79 | 76 | 3 | |
9º | 3 | 19 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 87 | 72 | 15 | |
10º | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61 | 52 | 9 | |
11º | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 | 70 | 83 | -13 | |
12º | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 59 | 84 | -25 | |
13º | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 2 | 22 | -20 | 54 | 141 | -87 | |
14º | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 44 | 49 | -5 | |
15º | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 | |
16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |