Fase Liga
Dobles mes 60
.
16 participantes . Desde 02/10/2024 11:00 hasta 28/05/2025 11:00
P | Equipo | EJ | P | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 86 | 10 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | 59 | 7 | 52 | 349 | 169 | 180 | |
2º | 10 | 72 | 8 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 43 | 23 | 20 | 305 | 227 | 78 | |
3º | 10 | 72 | 8 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 46 | 20 | 26 | 315 | 206 | 109 | |
4º | 10 | 66 | 7 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 37 | 25 | 12 | 265 | 250 | 15 | |
5º | 10 | 66 | 7 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 40 | 31 | 9 | 280 | 240 | 40 | |
6º | 10 | 64 | 6 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 37 | 30 | 7 | 290 | 262 | 28 | |
7º | 9 | 63 | 6 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 37 | 24 | 13 | 249 | 200 | 49 | |
8º | 10 | 60 | 4 | 0 | 6 | 30 | 15 | 15 | 33 | 34 | -1 | 263 | 265 | -2 | |
9º | 9 | 57 | 6 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 32 | 26 | 6 | 251 | 213 | 38 | |
10º | 11 | 57 | 4 | 0 | 7 | 33 | 12 | 21 | 30 | 46 | -16 | 283 | 331 | -48 | |
11º | 11 | 55 | 2 | 0 | 9 | 33 | 11 | 22 | 25 | 47 | -22 | 229 | 322 | -93 | |
12º | 10 | 50 | 3 | 0 | 7 | 30 | 10 | 20 | 24 | 41 | -17 | 239 | 276 | -37 | |
13º | 9 | 49 | 3 | 0 | 6 | 27 | 11 | 16 | 26 | 32 | -6 | 227 | 244 | -17 | |
14º | 10 | 44 | 1 | 0 | 9 | 30 | 7 | 23 | 18 | 49 | -31 | 196 | 320 | -124 | |
15º | 11 | 39 | 0 | 0 | 11 | 33 | 3 | 30 | 9 | 61 | -52 | 161 | 377 | -216 | |
16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |