Clasificación
P | Jugador | P |
---|---|---|
1º | 160 | |
1º | 160 | |
2º | 140 | |
3º | 134 | |
4º | 110 | |
5º | 90 | |
6º | 80 | |
6º | 80 | |
7º | 76 | |
8º | 50 | |
9º | 48 | |
10º | 44 | |
11º | 40 | |
12º | 24 | |
12º | 24 | |
13º | 20 | |
13º | 20 | |
13º | 20 | |
14º | 16 | |
14º | 16 |
Clasificación ordenada por: Puntos.