Fase grupos
Copa Comarcal
.
4 grupos
Grupo 1
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 2
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 3
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
3º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | -9 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | -20 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo 4
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 | -6 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |