LRZ BRONCE GALICIA SUR
BRONCE
.
2 grupos
B1
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 32 | 11 | 21 | 234 | 122 | 112 | |
2º | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 31 | 8 | 23 | 207 | 104 | 103 | |
3º | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 30 | 12 | 18 | 231 | 156 | 75 | |
4º | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | 13 | 15 | 208 | 152 | 56 | |
5º | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 10 | 11 | 23 | 24 | -1 | 206 | 191 | 15 | |
6º | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 21 | 19 | 2 | 178 | 154 | 24 | |
7º | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 14 | 24 | -10 | 141 | 183 | -42 | |
8º | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 2 | 19 | 6 | 39 | -33 | 84 | 258 | -174 | |
9º | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | 19 | 5 | 40 | -35 | 86 | 255 | -169 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
B2
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 39 | 17 | 22 | 297 | 201 | 96 | |
2º | 17 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 36 | 18 | 18 | 279 | 198 | 81 | |
3º | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 33 | 23 | 10 | 270 | 242 | 28 | |
4º | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 34 | 24 | 10 | 284 | 226 | 58 | |
5º | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | 32 | 25 | 7 | 282 | 252 | 30 | |
6º | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 11 | 10 | 25 | 23 | 2 | 221 | 208 | 13 | |
7º | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | 25 | 30 | -5 | 211 | 252 | -41 | |
8º | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 5 | 16 | 15 | 33 | -18 | 182 | 242 | -60 | |
9º | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 4 | 17 | 11 | 35 | -24 | 131 | 245 | -114 | |
10º | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 5 | 16 | 12 | 34 | -22 | 156 | 247 | -91 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
B2 | PADEL TEAM VIGO | No alinear en el plazo. PADEL TEAM VIGO Vs A Padeleira A. Jornada 7. | - | Total puntos: -2 |