Fase grupos
2ª Categoria (Nivel 3,25 - 3,75)
.
9 grupos
Grupo A
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | |
2º | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 14 | |
3º | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 22 | |
4º | -14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 13 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo B
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | |
2º | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16 | |
3º | -4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 22 | |
4º | -21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo C
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | |
2º | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 | |
3º | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 18 | |
4º | -22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo D
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 2 | |
2º | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | |
3º | -12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 22 | |
4º | -23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo E
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | |
2º | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 17 | |
3º | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 19 | |
4º | -24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo F
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | |
2º | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | |
3º | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 20 | |
4º | -6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 24 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo G
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 4 | |
2º | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | |
3º | -13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 23 | |
4º | -15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo H
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | |
2º | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 14 | |
3º | -6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 22 | |
4º | -23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Grupo I
P | Pareja | DJ | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | |
2º | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 10 | |
3º | -7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 18 | |
4º | -20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 |
Clasificación ordenada por: Partidos ganados, Diferencia de juegos, Total puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |