Cuarto Open OPS en UP Club Cornellà
Competición de Pádel . 6ª Edición Open Padel SeriesOpen Sport Series
Fase grupos
Primera Mixta
.
2 grupos
Grupo 1
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 25 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 17 | 27 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo 2
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 23 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 14 | 24 | -10 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |