Clasificación
P | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 63 | 40 | 23 | 12 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 87 | 74 | 13 | 9 | |
3º | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 72 | 76 | -4 | 9 | |
4º | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 77 | 60 | 17 | 6 | |
5º | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 103 | 90 | 13 | 6 | |
6º | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | -6 | 28 | 90 | -62 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 3 punto(s).