LIGA
MASCULINO
.
8 grupos
Grupo 1
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 90 | 37 | 53 | |
2º | 22 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 90 | 73 | 17 | |
3º | 21 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 90 | 74 | 16 | |
4º | 20 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 80 | 58 | 22 | |
5º | 19 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 83 | 77 | 6 | |
6º | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 64 | 69 | -5 | |
7º | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 54 | 79 | -25 | |
8º | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 2
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 91 | 41 | 50 | |
2º | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 80 | 38 | 42 | |
3º | 23 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 100 | 67 | 33 | |
4º | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 81 | 58 | 23 | |
5º | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 50 | 66 | -16 | |
6º | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 52 | 68 | -16 | |
7º | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 41 | 73 | -32 | |
8º | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 3
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 94 | 55 | 39 | |
2º | 21 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 91 | 66 | 25 | |
3º | 21 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 90 | 66 | 24 | |
4º | 21 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 86 | 63 | 23 | |
5º | 21 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 83 | 77 | 6 | |
6º | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 67 | 72 | -5 | |
7º | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 31 | 79 | -48 | |
8º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 21 | 85 | -64 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 4
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 84 | 18 | 66 | |
2º | 23 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 78 | 42 | 36 | |
3º | 19 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 81 | 54 | 27 | |
4º | 18 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 58 | 34 | 24 | |
5º | 17 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 56 | 45 | 11 | |
6º | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 41 | 61 | -20 | |
7º | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 | |
8º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 5
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 84 | 12 | 72 | |
2º | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 80 | 32 | 48 | |
3º | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 73 | 42 | 31 | |
4º | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 71 | 43 | 28 | |
5º | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 49 | 48 | 1 | |
6º | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 | |
7º | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 | |
8º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 60 | -60 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 6
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 88 | 20 | 68 | |
2º | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 81 | 38 | 43 | |
3º | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 77 | 64 | 13 | |
4º | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 73 | 63 | 10 | |
5º | 18 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 72 | 61 | 11 | |
6º | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 65 | 66 | -1 | |
7º | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 | |
8º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 | 72 | -72 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 7
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 85 | 25 | 60 | |
2º | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 80 | 44 | 36 | |
3º | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 72 | 43 | 29 | |
4º | 18 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 78 | 73 | 5 | |
5º | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 73 | 63 | 10 | |
6º | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 56 | 73 | -17 | |
7º | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 34 | 73 | -39 | |
8º | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 8
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 86 | 32 | 54 | |
2º | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 80 | 48 | 32 | |
3º | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 84 | 62 | 22 | |
4º | 18 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 65 | 43 | 22 | |
5º | 15 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 71 | 58 | 13 | |
6º | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 47 | 74 | -27 | |
7º | 12 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 50 | 82 | -32 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |