Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Vanina Iglesias Padel Esport Manises Femenino A 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Nuria Ferrera Díaz Padel Esport Manises Femenino A 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Carla Perez Alonso Samaruc Esport B 2 3 16 25 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Carmen Grau Del Valle Samaruc Esport B 2 3 16 25 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Nelia Moral Moya Padel Esport Manises Femenino A 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Tamara Gonzalvez Bastante Padel Esport Manises Femenino A 1 4 11 26 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Nerea Martinez Jaime Samaruc Esport B 4 1 28 15 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Alexandra Villaescusa Agustín Samaruc Esport B 4 1 28 15 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Conchin Montesinos Bauset Padel Esport Manises Femenino A 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Ana Torres Hernandez Padel Esport Manises Femenino A 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Pilar Cuquerella Samaruc Esport B 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Mayte Molina Samaruc Esport B 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Inma Sarti Rosa PVHN Albalat 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Noelia Solange Gallego Zacarías PVHN Albalat 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Jesus Gonzalez Alba Club de Padel Riba-Roja de Turia 4 1 25 15 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Elena Hernandez Peris Club de Padel Riba-Roja de Turia 4 0 25 12 0 0 13 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Mar Mallols PVHN Albalat 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Raquel Sanchez Guijarro PVHN Albalat 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mariela Forti Perez Club de Padel Riba-Roja de Turia 2 2 14 16 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Maria Ruano Perez Club de Padel Riba-Roja de Turia 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Rosana Beltrán Lorente PVHN Albalat 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Vanesa Laguarda Julián PVHN Albalat 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Begoña Diez Fornes Club de Padel Riba-Roja de Turia 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ana Tatay Huici Club de Padel Riba-Roja de Turia 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Paula Rodríguez Domingo VICTORIA PÁDEL 0 2 0 14 0 0 -14 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Pérez VICTORIA PÁDEL 0 2 0 14 0 0 -14 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victoria Cabañero Diaz Desafío Padel 3 4 27 25 0 0 2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Zaila Vega Salinas Desafío Padel 4 3 33 27 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Sandra Ibáñez Monleon VICTORIA PÁDEL 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Elvira Mateo Adell VICTORIA PÁDEL 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Merche Romero Alfaro Desafío Padel 4 1 28 20 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Cristina Blay Beamud Desafío Padel 4 1 28 20 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
María José Rubio Garde Desafío Padel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Bárbara Romero Hernández Desafío Padel 3 4 25 29 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Greta Andreu Carmona VICTORIA PÁDEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
María Laura Romero Gallo VICTORIA PÁDEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ana Domingo Hernández Padel Interclub Meliana 2 2 22 23 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Maria Domingo Hernández Padel Interclub Meliana 2 2 22 23 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Marta Roselló Mocholí Padel a Cobert Massanassa 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Raquel Lastra Sanchis Padel a Cobert Massanassa 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Claudia Salvador Mira Padel Interclub Meliana 4 0 25 15 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Laura Vague Padel Interclub Meliana 2 2 14 20 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Patricia Catalan Padel a Cobert Massanassa 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Esmeralda Lujan Padel a Cobert Massanassa 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Anna Saurí Carbonell Padel Interclub Meliana 1 4 13 28 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Manoli Gonzalez Calero Padel Interclub Meliana 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Majo Balaguer Munera Padel a Cobert Massanassa 2 1 16 12 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Eva Roig Guijarro Padel a Cobert Massanassa 2 1 16 12 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Victoria Verdeguer Ortiz Santa Mónica 6 1 38 29 0 0 9 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Patricia Lairon Moreno Santa Mónica 6 1 38 29 0 0 9 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Noelia Rubert Richarte MASQUEPADEL 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Beatriz Babiloni Belenguer MASQUEPADEL 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sofia Luna Alegre Santa Mónica 6 0 36 15 0 0 21 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Blanca Andreu Giner Santa Mónica 4 0 24 12 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ana Gil MASQUEPADEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Vicenta Gomez Sastre MASQUEPADEL 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Chelo Del Olmo Lazaro Santa Mónica 4 4 37 41 0 0 -4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Carla Castellano Aparicio Santa Mónica 4 6 38 53 0 0 -15 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Eva Sebastia MASQUEPADEL 1 2 16 14 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Gisela Iserte Vilar MASQUEPADEL 1 2 16 14 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Rosa Boscà Marí Punt Esportiu 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Clàudia Matoses Punt Esportiu 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Elena Alacot XTD Verde 4 2 25 31 0 0 -6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Alejandra Arcis Flores XTD Verde 5 2 34 33 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Maribel Candelas Pérez Punt Esportiu 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maye Molina Escobar Punt Esportiu 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rocío Tévar Escribano XTD Verde 4 3 31 34 0 0 -3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Laura Tevar XTD Verde 5 3 40 36 0 0 4 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Rosana Gadea López Punt Esportiu 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Vanessa Sanchis Ciscar Punt Esportiu 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nerea Oliver Boix XTD Verde 1 3 17 21 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
(3Ra) Merche Tebar Sanmartín XTD Verde 1 3 17 21 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Asunmorales77 ACE/DCE Team 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ana Cristina Ramírez Hinojosa ACE/DCE Team 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Inmaculada Susana Tortajada Antón ACE/DCE Team 2 1 14 9 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nieves Gómez ACE/DCE Team 2 1 14 9 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Paula Beta Lerma Padel Esport Manises Femenino A 1 2 9 14 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Arantxa Gallen Marco ACE/DCE Team 4 1 28 13 0 0 15 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Tamara Forti ACE/DCE Team 2 2 14 16 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ainhoa Ferrando Hernandez A.F.Padel Daimús 4 0 24 0 0 0 24 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Carmina Gregori Cepero A.F.Padel Daimús 4 0 24 0 0 0 24 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Marta Martinez Quiles SC Pedralba 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Betsie Pérez Quiles SC Pedralba 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Lorena Llinares Gregori A.F.Padel Daimús 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Maria Benimeli López A.F.Padel Daimús 4 0 24 4 0 0 20 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Irene Polo Rubio SC Pedralba 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
María Herrero Herrero SC Pedralba 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Cristina Poza Barrasús Peri Esport 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Beatriz Garcia Seva Peri Esport 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Laura Guzman Bruno Club de Padel Riba-Roja de Turia 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Trini Garcia Alegre Club de Padel Riba-Roja de Turia 5 3 38 30 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Susana Laviña Carnicer Peri Esport 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carmen Gallén Rubio Peri Esport 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Paula Lafuente Poza Peri Esport 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sandra Beltran Garcia Peri Esport 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Gema Juan Zarzo Club de Padel Riba-Roja de Turia 4 3 32 33 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Teresa Ballester Martínez PADEL CAMP TURIA 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ana Riera PADEL CAMP TURIA 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Neus Villena PADEL CAMP TURIA 1 2 15 15 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Vivi Alba Alfonso PADEL CAMP TURIA 1 2 15 15 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Beatriz Verdes Bermudez Desafío Padel 2 3 19 27 0 0 -8 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jorgelina N Palomo De La Sota PADEL CAMP TURIA 1 2 15 16 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Eneka Pancorbo Gutiérrez PADEL CAMP TURIA 1 2 15 16 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Paula Muntaner Martínez LAGOS TEAM B 1 4 20 25 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Consolación Alarcón Ballesteros LAGOS TEAM B 1 4 20 25 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Paloma Fernández Roig Padel Interclub Meliana 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alicia Arago Martinez LAGOS TEAM B 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Rocío Martínez Femenía LAGOS TEAM B 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Ali Alapont Calabuig LAGOS TEAM B 4 0 25 8 0 0 17 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Andrea Calabuig Mestre LAGOS TEAM B 4 0 25 8 0 0 17 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
(B) Laura Silvestre Benito UMPA PADEL A 2 3 16 22 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Pilar Gorbe Ferrer UMPA PADEL A 2 2 15 13 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Sonia García Alegre Santa Mónica 3 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Deborah López Hernández UMPA PADEL A 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Nuria Benito Gutiérrez UMPA PADEL A 2 2 22 15 0 0 7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Patricia Mejias Gracia UMPA PADEL B 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Eva Bisbal Andrés UMPA PADEL B 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Laura Agustí Molero Samaruc Esport A 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rocío Serrano Greses Samaruc Esport A 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Celia Fos Royo Samaruc Esport A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Bea Saez Aparicio Samaruc Esport A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carol Saldarriaga Samaruc Esport A 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Laura Moreno Samaruc Esport A 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Laia García Bartual XTD Verde 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(3Ra) Neus García Bartual XTD Verde 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Poti Arce Bueno UMPA PADEL A 8 1 51 20 0 0 31 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Marta Alfonso Gimeno UMPA PADEL A 6 1 40 19 0 0 21 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Laura Sanz Rincón PADEL 365 - NEXO STILISTES 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Marina Badia Coll PADEL 365 - NEXO STILISTES 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alba Asensio Gracia UMPA PADEL A 7 3 57 30 0 0 27 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0
Maria Barón UMPA PADEL A 3 0 19 7 0 0 12 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Erica Lozano Muñoz PADEL 365 - NEXO STILISTES 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Belén Duaso Mengual PADEL 365 - NEXO STILISTES 2 2 13 18 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Inma Albarracin Lozano UMPA PADEL A 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Laura Arjona UMPA PADEL A 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Amparo San Isidro Moreno PADEL 365 - NEXO STILISTES 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Patricia Timoner Chueca PADEL 365 - NEXO STILISTES 3 2 23 20 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Raquel Romero ACE/DCE Team 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rosa Isabel Ballesteros ACE/DCE Team 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yolanda Romero ACE/DCE Team 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Merche Montero Calomarde A.F.Padel Daimús 1 2 9 16 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Cristina Bernad Pelegrin A.F.Padel Daimús 1 2 9 16 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Raquel Falcó ACE/DCE Team 2 1 16 9 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nuria Bigorra Domingo Club de Padel Riba-Roja de Turia 4 1 30 21 0 0 9 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Natalia Marigliano Zelaya UMPA PADEL A 6 1 38 14 0 0 24 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
María Eugenia Báez Verón UMPA PADEL A 2 2 24 24 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Marta Pérez Grau Santa Mónica 1 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Eugenia Contelles Rebanal Santa Mónica 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Maria Zapata Carmona Santa Mónica 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carolina Gázquez Candel Santa Mónica 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Teima Vila Castello Club de Padel Riba-Roja de Turia 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rocío López Cacheda Club de Padel Riba-Roja de Turia 1 2 13 12 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Nuria Bru Marti Sport Padel Sagunt FEM 1 2 13 13 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Genoveva Calvo Sánchez Sport Padel Sagunt FEM 1 2 13 13 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Lourdes Domingo Villanueva Sport Padel Sagunt FEM 1 2 13 16 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ariana Requena Molina Sport Padel Sagunt FEM 1 2 13 16 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alicia Torres Cervera Sport Padel Sagunt FEM 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Silvia Fernández Rodríguez Sport Padel Sagunt FEM 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Debora Gutierrez ALHAMBRA PADEL Albal 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Andrea Pardo Hidalgo ALHAMBRA PADEL Albal 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Neus López Bellver ALHAMBRA PADEL Albal 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sonia Ramírez Burchés ALHAMBRA PADEL Albal 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Tania Morata Higón PADEL 365 - NEXO STILISTES 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ruth Melendo Pertusa ALHAMBRA PADEL Albal 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nuria Chumillas ALHAMBRA PADEL Albal 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Reyes Sáez Carrasco PADEL 365 - NEXO STILISTES 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Patrocinadores
auro
Instagram
Facebook
Tiktok