Fase de Grupo Masculino
Masculina
.
8 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | -7 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 | -25 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo C
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | -3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo D
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 33 | -31 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo E
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | -16 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo F
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 27 | -22 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo G
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | -17 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo H
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | -9 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |