FASE 2
INTEREMPRESAS 2023/24
.
5 grupos
E 1
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 125 | 82 | 43 | |
2º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 111 | 104 | 7 | |
3º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 143 | 135 | 8 | |
4º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 103 | 117 | -14 | |
5º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 54 | 48 | 6 | |
6º | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 109 | 159 | -50 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 2
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 125 | 77 | 48 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 95 | 62 | 33 | |
3º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 80 | 78 | 2 | |
4º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 37 | 56 | -19 | |
5º | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 89 | 126 | -37 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 41 | 68 | -27 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 3
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 132 | 71 | 61 | |
2º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 100 | 90 | 10 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 108 | 93 | 15 | |
4º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 126 | 133 | -7 | |
5º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 46 | 55 | -9 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 34 | 104 | -70 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 4
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 150 | 99 | 51 | |
2º | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 144 | 116 | 28 | |
3º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 94 | 105 | -11 | |
4º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 79 | 69 | 10 | |
5º | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 93 | 108 | -15 | |
6º | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 88 | 151 | -63 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 5
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 149 | 115 | 34 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 89 | 68 | 21 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 76 | 80 | -4 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 21 | 26 | -5 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22 | 31 | -9 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 58 | 95 | -37 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |