FASE 1: E 4
INTEREMPRESAS 2023/24
.
5 participantes . Desde 04/12/2023 09:00 hasta 30/06/2024 23:55
P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 111 | 56 | 55 | |
2º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 116 | 82 | 34 | |
3º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 107 | 73 | 34 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 91 | 109 | -18 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33 | -31 | 35 | 140 | -105 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |