Sub/12-14
Sub/12-14
.
5 participantes . Desde 04/11/2023 00:00 hasta 09/06/2024 00:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 30 | 10 | 20 | |
2º | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 20 | -5 | |
3º | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | -2 | 20 | 20 | 0 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
5º | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | -5 | 9 | 26 | -17 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |