Clasificación
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | -15 | |
2º | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | -6 | |
3º | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | -5 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | |
5º | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
6º | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | |
7º | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
8º | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
9º | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | |
10º | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
Clasificación ordenada por: Puntos, Diferencia de goles, Goles marcados, Partidos ganados, Partidos empatados, Partidos perdidos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).