Fase de Grupo
2º Masculina
.
7 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 97 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 34 | 3 | 31 | 213 | 102 | 111 | |
2º | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 25 | -10 | 152 | 199 | -47 | |
3º | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | -5 | 187 | 192 | -5 | |
4º | 25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 13 | 29 | -16 | 157 | 216 | -59 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 85 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 10 | 19 | 210 | 135 | 75 | |
2º | 68 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | 15 | 13 | 223 | 181 | 42 | |
3º | 39 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 17 | 24 | -7 | 185 | 217 | -32 | |
4º | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | 33 | -25 | 143 | 228 | -85 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 28 | 11 | 17 | 207 | 143 | 64 | |
2º | 52 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 20 | 22 | -2 | 197 | 206 | -9 | |
3º | 36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 11 | 18 | 22 | -4 | 176 | 184 | -8 | |
4º | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 12 | 14 | 25 | -11 | 162 | 209 | -47 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 24 | 16 | 8 | 199 | 182 | 17 | |
2º | 48 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 24 | 22 | 2 | 218 | 212 | 6 | |
3º | 36 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | 21 | -4 | 185 | 188 | -3 | |
4º | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 15 | 21 | -6 | 157 | 177 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 34 | 11 | 23 | 258 | 177 | 81 | |
2º | 55 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 5 | 206 | 191 | 15 | |
3º | 52 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 23 | 20 | 3 | 203 | 209 | -6 | |
4º | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 3 | 34 | -31 | 128 | 218 | -90 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 87 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 32 | 14 | 18 | 249 | 178 | 71 | |
2º | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 19 | 23 | -4 | 188 | 212 | -24 | |
3º | 39 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 7 | 11 | 22 | 26 | -4 | 231 | 242 | -11 | |
4º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 18 | 28 | -10 | 194 | 230 | -36 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 30 | 12 | 18 | 231 | 173 | 58 | |
2º | 75 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | 12 | 16 | 212 | 169 | 43 | |
3º | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 20 | 1 | 196 | 196 | 0 | |
4º | 44 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 | 20 | -1 | 181 | 194 | -13 | |
5º | 40 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 25 | -10 | 186 | 202 | -16 | |
6º | 35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 18 | 26 | -8 | 207 | 216 | -9 | |
7º | 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 151 | 214 | -63 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Enfrentamientos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo G | Universal Sport Club Padel Ontinyent | No alinear en el plazo. Espacio-Padel Vs Universal Sport Club Padel Ontinyent. Jornada 1. | - | Total puntos: -3 |
Grupo D | BonPadel Club 2C | No alinear en el plazo. BonPadel Club 2C Vs New Padel Aldaya. Jornada 2. | - | Total puntos: -3 |
Grupo D | Pádel Alboraya Indoor 2°-V | Sanción -3 puntos de la clasificación general por no alinear en tiempo reglamentario. | - | Total puntos: -3 |