Inicio
Inscripción
Calendarios/Cuadros
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Femenina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina
Inicio
Inscripción
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Femenina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina
Nombre | Equipo | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Reche Gutierrez | TONUS 4º Masculina'24 | 2 | 7 | 27 | 52 | 0 | 0 | -25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Salvadof David Castillo Jorge | TONUS 4º Masculina'24 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Igor Diaz Marco | ESCUADRÓN SUICIDA | 8 | 1 | 54 | 26 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Joan Vives Bertomeu | ESCUADRÓN SUICIDA | 6 | 1 | 41 | 17 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Marg Siscar Ramirez | TONUS 4º Masculina'24 | 2 | 4 | 24 | 34 | 0 | 0 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Rafa Ramirez | TONUS 4º Masculina'24 | 2 | 2 | 19 | 22 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jaume Vives | ESCUADRÓN SUICIDA | 4 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Roberto Montano Moreno | ESCUADRÓN SUICIDA | 4 | 3 | 36 | 30 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Guillermo Moyano Blanco | TONUS 4º Masculina'24 | 0 | 4 | 18 | 26 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Julen Sánchez Sánchez | TONUS 4º Masculina'24 | 0 | 6 | 14 | 37 | 0 | 0 | -23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Adrian Quiros Moreno | ESCUADRÓN SUICIDA | 4 | 2 | 27 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Victor Silvera | ESCUADRÓN SUICIDA | 2 | 2 | 15 | 21 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Eric Stael | Paris 24 Javea | 1 | 4 | 16 | 28 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Alex Mcmillan | Paris 24 Javea | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lorenzo Antonio Serra Dueñas | Indoor Ondara B | 4 | 2 | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Yago Escrivà | Indoor Ondara B | 6 | 0 | 37 | 12 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jose María Carrasco Frutos | Paris 24 Javea | 9 | 2 | 60 | 29 | 0 | 0 | 31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Jorge Rubio | Paris 24 Javea | 7 | 2 | 50 | 27 | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Borja Llobell Crespo | Indoor Ondara B | 2 | 3 | 16 | 26 | 0 | 0 | -10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Guillermo Dasí Almendral | Indoor Ondara B | 2 | 2 | 16 | 20 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jano Ponce | Paris 24 Javea | 2 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | -12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Alejandro Capuano | Paris 24 Javea | 3 | 6 | 34 | 46 | 0 | 0 | -12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Pablo Garcia Sanchez | Indoor Ondara B | 4 | 1 | 29 | 13 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Marc Vidal | Indoor Ondara B | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
José Ángel Moreno Durán | Indoor Ondara B | 2 | 2 | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Joaquin Ferrando Blanquer | ESCUADRÓN SUICIDA | 4 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Andreu Zarzo Andrés | Indoor Ondara B | 0 | 4 | 12 | 24 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Edu Vercher | Indoor Ondara B | 2 | 4 | 24 | 29 | 0 | 0 | -5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Marco Stoehr | ESCUADRÓN SUICIDA | 6 | 0 | 36 | 15 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Toni Estarca Andrés | Indoor Ondara B | 3 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Edisson Israel Rodriguez Alvarado | Indoor Ondara B | 2 | 2 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jordi Fornés Costa | ESCUADRÓN SUICIDA | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vicente Carrio Mañas | ESCUADRÓN SUICIDA | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jonathan Garcia Vives | TONUS 4º Masculina'24 | 1 | 6 | 19 | 41 | 0 | 0 | -22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Aitor Beltran Sanchez | TONUS 4º Masculina'24 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | -17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Samuel De Mingo Álvarez | Paris 24 Javea | 4 | 4 | 34 | 33 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Pau Ribes | TONUS 4º Masculina'24 | 0 | 6 | 15 | 37 | 0 | 0 | -22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Alex Fisher | Paris 24 Javea | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andoni Bengoa | Paris 24 Javea | 3 | 4 | 37 | 38 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Maksym Shchyhol | TONUS 4º Masculina'24 | 2 | 3 | 18 | 24 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Max Riera | TONUS 4º Masculina'24 | 2 | 3 | 18 | 24 | 0 | 0 | -6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Florent Lange | Paris 24 Javea | 3 | 4 | 34 | 35 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Javier Serer Gutierrez | ESCUADRÓN SUICIDA | 2 | 2 | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Manzy Pauwels | ESCUADRÓN SUICIDA | 2 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Pedro Rodriguez Mañas | ESCUADRÓN SUICIDA | 4 | 3 | 31 | 24 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Juan Pastor Bolufer | ESCUADRÓN SUICIDA | 2 | 1 | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Emilio Carsi | Paris 24 Javea | 1 | 2 | 11 | 16 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gerard Dumoulin Ramon | Indoor Ondara B | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andrés Fernández | Indoor Ondara B | 1 | 4 | 14 | 26 | 0 | 0 | -12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Enrique Martínez | Indoor Ondara B | 2 | 4 | 21 | 29 | 0 | 0 | -8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Sandro Carneros | TONUS 4º Masculina'24 | 0 | 4 | 8 | 24 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jaime Morell Ronda | ESCUADRÓN SUICIDA | 4 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Manel Quinto Mengual | TONUS 4º Masculina'24 | 2 | 5 | 23 | 40 | 0 | 0 | -17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Matias Pérez | Indoor Ondara B | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Llatzer Martinez | Paris 24 Javea | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Christoph Bieri | Indoor Ondara B | 2 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
James Knowles | Paris 24 Javea | 1 | 2 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fernando Ferrer | Indoor Ondara B | 1 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Juan Carlos Villoslada Salort | ESCUADRÓN SUICIDA | 2 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oliver Gutierrez | TONUS 4º Masculina'24 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Romeo Lara Gisbert | Paris 24 Javea | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vicente Berenguer Mengual | Paris 24 Javea | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rubén Mata Ern | Paris 24 Javea | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Agustí Espí Serra | Òrbita Indoor Ondara | 6 | 6 | 57 | 54 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Luis Ibañez Hidalgo | TONUS 4º Masculina'24 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jose Alberto Torregrosa Sanchez | TONUS 4º Masculina'24 | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Isaac Escudero | Indoor Ondara B | 2 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Ibañez Hidalgo | TONUS 4º Masculina'24 | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peter Spit | PADEL XALÓ 4ª | 0 | 6 | 18 | 36 | 0 | 0 | -18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nilo Brandariz | PADEL XALÓ 4ª | 0 | 8 | 34 | 50 | 0 | 0 | -16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Alex Mata | Òrbita Indoor Ondara | 4 | 2 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Matthias Dedieu | Òrbita Indoor Ondara | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adrián Font Martínez | PADEL XALÓ 4ª | 4 | 4 | 37 | 35 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Sander Knol | PADEL XALÓ 4ª | 2 | 5 | 26 | 41 | 0 | 0 | -15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
David Steenkist | Òrbita Indoor Ondara | 3 | 4 | 35 | 33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Javier Garcia Gandia | PADEL XALÓ 4ª | 1 | 6 | 22 | 42 | 0 | 0 | -20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alvaro Cabrera Martinez | PADEL XALÓ 4ª | 2 | 5 | 26 | 30 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kevin Merenciano Alcázar | Òrbita Indoor Ondara | 4 | 5 | 43 | 48 | 0 | 0 | -5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Giuseppe Muscari | Òrbita Indoor Ondara | 2 | 2 | 15 | 19 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Rafael Gutierrez | PadelPoint | 4 | 2 | 29 | 21 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Víctor Manzaneda Gadea | PadelPoint | 9 | 2 | 54 | 27 | 0 | 0 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Bill Bolufer Portilla | PADEL CENTER BENISSA 4ªMas | 5 | 9 | 63 | 68 | 0 | 0 | -5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Sergio Salas Huertas | PADEL CENTER BENISSA 4ªMas | 3 | 4 | 32 | 39 | 0 | 0 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Pau Martí | PadelPoint | 6 | 2 | 47 | 21 | 0 | 0 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Dídac Llorens | PadelPoint | 4 | 2 | 34 | 22 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Juan Javier Vengut Pellicer | PADEL CENTER BENISSA 4ªMas | 10 | 1 | 67 | 42 | 0 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
Joan Estrugo | PADEL CENTER BENISSA 4ªMas | 10 | 2 | 72 | 50 | 0 | 0 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Tomás Ezequiel Britos | PadelPoint | 2 | 6 | 22 | 43 | 0 | 0 | -21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Javier Rodriguez Perez | PadelPoint | 4 | 6 | 45 | 42 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Alex Ivars Martínez | PADEL CENTER BENISSA 4ªMas | 10 | 1 | 68 | 39 | 0 | 0 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Rafa Marco | PADEL CENTER BENISSA 4ªMas | 8 | 0 | 49 | 25 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Jose Manuel Malagón Alba | PADEL XALÓ 4ª | 1 | 6 | 29 | 43 | 0 | 0 | -14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Juan Vte Marti Cabrera | PADEL CENTER BENISSA 4ªMas | 4 | 2 | 30 | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
